برای اطلاع از قیمت دقیق و جدید این دستگاه، با کارشناسان سایت پاکاب مهر تماس حاصل نمایید
در طراحی این مدل، علاوه بر راندمان مناسب و مصرف انرژی بهینه، به موضوعات مهمی مانند شستوشوی اتوماتیک ممبرانها، مانیتورینگ لحظهای پارامترهای کیفی آب، استفاده از PLC و کیفیت بالای متریال نیز توجه شده است؛ به همین دلیل BW-100M میتواند برای بهرهبرداری مداوم و مطمئن، گزینهای کاربردی و اقتصادی از بین دستگاههای جدید تصفیه آب صنعتی باشد.
| ردیف | عنوان مشخصه | شرح مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | مدل دستگاه | BW-100M |
| 2 | نوع دستگاه | دستگاه اسمز معکوس آب لبشور (Brackish Water RO) |
| 3 | ظرفیت تولید | 100 مترمکعب در روز (100,000 لیتر در شبانهروز) |
| 4 | دبی خوراک RO | 145 مترمکعب در روز |
| 5 | دبی پساب RO | 45 مترمکعب در روز |
| 6 | TDS آب ورودی | تا 5000 ppm |
| 7 | TDS آب خروجی | کمتر از 100 ppm |
| 8 | روش تصفیه | اسمز معکوس (RO) |
| 9 | نوع ممبران | ممبران 8 اینچ صنعتی، قابل تجهیز با FilmTec یا LG |
| 10 | تعداد ممبران | 4 عدد |
| 11 | آرایش پرشر وسل | 2 وسل با ظرفیت 2 المان در هر وسل |
| 12 | توان مصرفی | حدود 11 کیلووات |
| 13 | ورودی سیستم | 1/2 1 اینچ |
| 14 | پیشتصفیه | 1 ستون شنی + 1 ستون کربنی + فیلتر میکرونی PP |
| 15 | نوع فیلتر میکرونی | فیلتر الیافی PP با هوزینگ استیل |
| 16 | پمپ اصلی | سانتریفیوژ طبقاتی با بدنه استنلس استیل |
| 17 | پمپ مخزن آب ورودی | افقی |
| 18 | جنس شاسی | استنلس استیل 304 |
| 19 | جنس لولهکشی | فشار بالا استیل 316 | فشار پایین UPVC |
| 20 | دوزینگ پمپ | قابل تجهیز با 1 یا 2 عدد پمپ تزریق 5 لیتر 8 بار |
| 21 | فلومتر | 2 عدد 35 GPM + امکان نمایش جریان آب تصفیه، پساب و برگشتی |
| 22 | گیج فشار | 4 عدد |
| 23 | پرشر سوئیچ | 2 عدد دانفوس آلمان |
| 24 | سیستم کنترل | PLC و مانیتور با برند Delta تایوان |
| 25 | تجهیزات تابلو برق | اشنایدر فرانسه |
| 26 | ابزار دقیق | نمایشگر pH + TDS متر ورودی و خروجی |
| 27 | سیستم CIP | مجهز به شستوشوی اتوماتیک ممبرانها و پمپ شستوشو |
| 28 | هوزینگها | هوزینگ کارتریج استیل 316 + هوزینگ شستوشوی ممبران استیل 316 |
| 29 | پرشر وسل | Winder |
| 30 | سیستم میکس | دارد |
| 31 | ابعاد تقریبی | 350 × 140 × 180 سانتیمتر |
این دستگاه برای پروژههایی طراحی شده که نیاز به تولید روزانه 100 مترمکعب آب با کیفیت پایدار دارند و در عین حال، کنترل دقیق عملکرد سیستم نیز برایشان مهم است. استفاده از PLC دلتا تایوان و نمایشگر مانیتورینگ، امکان کنترل بهتر بخشهای مختلف دستگاه را فراهم میکند. همچنین با تجهیز سیستم به TDS متر ورودی و خروجی و نمایشگر pH، اپراتور میتواند وضعیت کیفیت آب را بهصورت لحظهای بررسی کند.
در بخش مکانیکی نیز استفاده از شاسی تمام استیل 304، لولهکشی فشار بالای استیل 316، هوزینگهای استیل 316 و پمپهای صنعتی با بدنه استنلس استیل، سبب افزایش دوام مجموعه و عملکرد مطمئنتر دستگاه در محیطهای صنعتی میشود.
دستگاه BW-100M با طراحی فشرده و مهندسیشده، انتخابی مناسب برای مجموعههایی است که به دنبال سیستمی قابل اعتماد، کماستهلاک و با کیفیت ساخت بالا هستند. وجود سیستم میکس، پمپ ورودی، سیستم CIP و تجهیزات کنترلی کامل، باعث میشود این مدل علاوه بر تولید آب باکیفیت، از نظر نگهداری و بهرهبرداری نیز عملکرد مناسبی داشته باشد.
