جهت اطلاع از جدیدترین قیمت محصولات سایت پاکاب مهر، با کارشناسان ما در تماس باشید.
دستگاه اسمز معکوس با ظرفیت ۲۰۰ مترمکعبی در روز، یک سیستم پیوسته و صنعتی برای تصفیه آب لبشور (Brackish Water) است که با تکیه بر ممبرانهای ۸ اینچ و آرایش استاندارد پرشر وسلها، توان تولید ۲۰۰,۰۰۰ لیتر آب تصفیهشده در ۲۴ ساعت را فراهم میکند. این مدل برای کاربریهایی مثل کارخانهها، شهرکهای صنعتی، واحدهای کشاورزی و دامداری، گلخانهها و پروژههای تامین آب طراحی میشود؛ جایی که کیفیت خروجی پایدار، مصرف انرژی منطقی و امکان ارتقای ریکاوری اهمیت بالایی دارد.
با توجه به طراحی در دمای مرجع ۲۵°C و استفاده از پیشتصفیه چندمرحلهای، این دستگاه تصفیه اب صنعتی میتواند در محدوده TDS ورودی تا ۵۰۰۰ ppm عملکرد قابل اتکا داشته باشد و خروجی با TDS کمتر از ۱۰۰ ppm (وابسته به کیفیت آب خام و طراحی نهایی) تولید کند.
| ردیف | عنوان مشخصه | مقدار / توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نوع دستگاه | اسمز معکوس آب لبشور (Brackish Water RO) |
| 2 | ظرفیت تولید | 200 مترمکعب در روز (200,000 لیتر در 24 ساعت) |
| 3 | دبی خوراک RO (Feed) | 285 مترمکعب در روز |
| 4 | دبی پساب RO (Reject) | 85 مترمکعب در روز |
| 5 | TDS آب ورودی | تا 5000 ppm (بسته به طراحی و ممبران) |
| 6 | TDS آب خروجی | کمتر از 100 ppm (وابسته به کیفیت آب خام و شرایط بهرهبرداری) |
| 7 | تعداد ممبران (Element Qty) | 8 عدد ممبران 8 اینچ (FilmTec BW30 یا معادل) |
| 8 | آرایش پرشر وسل (Vessel Staging) | 4 وسل (آرایش بر اساس طراحی نهایی) |
| 9 | درصد حذف نمک (Salt Rejection) | حدود 98% تا 99.7% |
| 10 | فشار کاری | 10 تا 20 بار (150 تا 300 PSI) |
| 11 | توان مصرفی | حدود 15 تا 22.5 کیلووات (بسته به پمپ و طراحی) |
| 12 | راندمان بازیابی آب (Recovery) | حدود 65% تا 70% |
| 13 | سیستم پیشتصفیه | فیلتر شنی + فیلتر کربنی + فیلتر میکرونی 1 تا 5 میکرون |
| 14 | پمپ فشار قوی | طبق طراحی: برندهای معتبر مانند Lowara / Grundfos یا معادل |
| 15 | ورودی سیستم | 2 اینچ |
| 16 | دمای طراحی | 25 درجه سانتیگراد |
| 17 | سیستم CIP | قابل ارائه به صورت اتوماتیک برای افزایش عمر ممبرانها |
| 18 | ابعاد تقریبی (طول-عرض-ارتفاع) | 550 × 140 × 180 سانتیمتر |
