جهت اطلاع از جدیدترین قیمتها، با کارشناسان سایت پاکاب مهر در تماس باشید
| ردیف | عنوان مشخصه | جزئیات |
|---|---|---|
| 1 | نوع دستگاه | دستگاه تصفیه آب صنعتی آب لبشور (Brackish Water RO) |
| 2 | ظرفیت تولید | 300 مترمکعب در روز (300,000 لیتر در شبانهروز) |
| 3 | دبی آب ورودی RO | 430 مترمکعب در روز |
| 4 | دبی پساب RO | 130 مترمکعب در روز |
| 5 | نوع و تعداد ممبران | 12 عدد ممبران 8 اینچ فیلمتک آمریکا |
| 6 | آرایش پرشر وسل | 3 عدد پرشر وسل، هر وسل 4 المان (4×3) |
| 7 | توان مصرفی | 22.5 تا 25 کیلووات |
| 8 | TDS آب ورودی | تا 5000 ppm |
| 9 | TDS آب خروجی | کمتر از 100 ppm |
| 10 | راندمان بازیابی آب | حدود 65 تا 70 درصد |
| 11 | پمپ اصلی | سانتریفیوژ طبقاتی با بدنه استنلس استیل |
| 12 | پمپ آب ورودی | افقی |
| 13 | پیشتصفیه | 1 ستون شنی + 1 ستون کربنی + فیلتر الیافی PP |
| 14 | جنس مخزن پیشتصفیه | FRP یا فلزی |
| 15 | جنس شاسی | استنلس استیل |
| 16 | جنس لولهکشی | فشار بالا استنلس استیل | فشار پایین UPVC |
| 17 | فلومتر | 2 عدد 30 m³ |
| 18 | گیج فشار | 4 عدد |
| 19 | پرشر سوئیچ | 2 عدد دانفوس آلمان |
| 20 | ابعاد تقریبی | طول 450 × عرض 140 × ارتفاع 180 سانتیمتر |
